无烟煤滤料机械强度高,抗压性能好,化学性能稳定,不含有毒物质,耐磨损,在酸性、中性、碱性水中均不溶解,无烟煤滤料滤料颗粒表面粗糙,有良好的吸附能力,孔隙率大(>50
分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
固定碳(C) | ≥85% | 孔隙率 | 53% |
磨损率 | ≤0.35% | 密度 | 1.57g/cm3 |
破碎率 | ≤0.68% | 容重 | 0.947g/cm3 |
盐酸可溶率 | ≤0.98% | 不均匀系数 | k80≤2 |
硫含量(S) | ≤0.05% | 铜含量(Cu) | ≤0.025% |
锌含量 | ≤0.04% | 其它重金属含量不超过国家饮用水标准 |
下一篇:彗星滤料